BEVO E2
| Indeling | 2e klasse 410 |
| Thuiswedstrijd | Zaterdag 09.30 uur |
| Training | Maandag 18.15 / Woensdag 18.15 |
| Trainer | John Dielissen / Wil Peeters |
| Leider(s) | John Dielissen / Harald Janssen |
| Grensrechter | |
| Verzorging | |
| Shirtsponsor |
Spelers
Remco Kurvers, Stan van den Goor, Lucas den Mulder, Bas van den Beuken, Guus Dielissen, Bram Peeters, Younes Fannach, Joep Peeters, Mitchel Janssen.
Uitslagen
| 26-11-2011 | Grashoek E2 | - | BEVO E2 | 9-1 |
| 19-11-2011 | BEVO E2 | - | RKSVN E3 | 13-0 |
| 12-11-2011 | RKVB E2 | - | BEVO E2 | 0-13 |
| 05-11-2011 | BEVO E2 | - | RKMSV E5 | 9-2 |
| 15-10-2011 | Roggel E4 | - | BEVO E2 | 2-9 |







