Hier vindt u de uitslagen van de afgelopen 3 wedstrijddagen voor de Senioren, Jeugd en de Veteranen. Voor meer uitslagen en de wedstrijdverslagen kunt u op de teampagina terecht.
Uitslagen Senioren
05-12-2021 | ||||
DEV-Arcen 1 | - | BEVO 1 | Afg | |
Belfeldia 2 | - | BEVO 2 | 1-2 | |
28-11-2021 | ||||
BEVO 1 | - | Meterik 1 | 1-3 | |
BEVO 2 | - | Helden 4 | 3-0 | |
21-11-2021 | ||||
Kessel 1 | - | BEVO 1 | 5-3 | |
Hegelsom 2 | - | BEVO 2 | 6-1 |
Uitslagen Jeugd
07-03-2020 | ||||
MMC Weert JO8-3 | - | BEVO JO8-1G | 2-24 | ![]() |
15-02-2020 | ||||
SJVV JO19-1 | - | BEVO JO19-1 | 2-4 | ![]() |
BEVO JO8-1G | - | Veritas JO8-1G | 2-3 | ![]() |
08-02-2020 | ||||
BEVO JO19-1 | - | RKMSV JO19-1 | 5-0 | ![]() |
BEVO JO8-1G | - | SVC 2000 JO8-2 | 2-7 | ![]() |
Uitslagen Veteranen
Er zijn geen Veteranen uitslagen bekend |